REGULAMENTA A COBRANÇA DO IPTU/ITU/TSU E DA CIP PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO as disposições normativas contidas na Lei Complementar nº 136, de 28 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Anápolis/CTRMA – no que se refere ao lançamento anual do Imposto Predial e Territorial Urbano;
CONSIDERANDO que a base de cálculo da TSU é o custo anual dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, acrescido do custo anual da destinação e tratamento final dado àqueles resíduos, sendo calculada em função da área construída de cada imóvel situado no perímetro urbano deste Município de Anápolis, nos termos dos artigos 257 a 264 da Lei Complementar Municipal nº 136, de 28 de dezembro de 2006 (Código Tributário e de Rendas do Município de Anápolis - CTRMA);
CONSIDERANDO que o valor da base de cálculo da Taxa de Serviços Urbanos poderá ser revisto anualmente, sempre que ocorra aumento no custo anual dos serviços de coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos;
CONSIDERANDO que o lançamento anual, em âmbito municipal, da Contribuição de Iluminação Pública – CIP será efetivado pelo rateio calculado dos custo dos componentes dos serviços de iluminação, tanto quanto de sua ampliação, nos termos dos incisos I a X do art. 182 da LC 136/2006, podendo a cobrança ser promovida conjuntamente com o talão tarifário emitido pela concessionária de energia elétrica neste Estado de Goiás mensalmente, por unidade de consumo ou economia autônoma edificada ou quiçá através de guia específica anexa ao carnê de cobrança do Imposto Territorial Urbano (ITU) no caso de proprietários de imóveis não edificados, tudo com fulcro nas disposições dos arts. 179 à 191 da Lei Complementar Municipal nº 136, de 28 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Anápolis/CTRMA;
CONSIDERANDO que no início de cada exercício poderá ser utilizada a média aritmética do custo anual relativo às despesas dos serviços de iluminação e de sua ampliação para efeito do lançamento e a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública no decorrer do exercício;
CONSIDERANDO que a atualização monetária das tabelas relativas às Taxas Municipais e dos Valores Fixos e/ou Estimados dos Impostos de competência municipal, nos termos do Código Tributário e de Rendas do Município de Anápolis/GO, para o ano de 2025, seguirá o índice de 4,71% com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial (IPCA-e) acumulado nos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores, conforme Portaria SEME 001/2025 publicada em 09/01/2025 no Diário Oficial de Anápolis;
DECRETA:
Art. 1º. A planta genérica de valores do terreno e da construção para cômputo do IPTU para imóveis edificados ou não será aquela estabelecida pelo art. 27 da Lei Complementar nº 136 de 28 de dezembro de 2006.
§ 1°. Fica autorizado o Secretário Municipal de Economia e Planejamento a adotar todas as medidas e providências para o cumprimento das normas atinentes a esta matéria, cuja competência não seja exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 2°. Para apuração do valor venal de um terreno localizado na Zona Urbana deste Município de Anápolis, far-se-á a multiplicação de sua área total pelo valor do m² atribuído ao imóvel pela Planta Genérica de Valores Imobiliários, aplicando-se a seguir sobre o resultado obtido todos os fatores de correção disciplinados nos Anexos I a IX da Lei Complementar nº 136, de 28 de dezembro de 2006.
§ 3°. O valor venal de cada edificação/construção existente em cada terreno localizado na Zona Urbana deste Município de Anápolis será obtido por meio da multiplicação do percentual atribuído à edificação/construção e correspondente à pontuação total que lhe seja específica nos termos do Anexo VII do CTRMA, tudo conforme as características particulares de cada imóvel e registradas na inscrição imobiliária correspondente.
§ 4º Os apontamentos e controles das características competem à Diretoria da Receita Municipal e seu Cadastro Técnico Imobiliário por meio do Fator de Referência de Correção do Custo Básico da Construção – CBC que lhe seja correspondente em obediência ao fiel cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto, fruto das determinações da Lei Complementar Municipal n.º 136, de 28 de Dezembro de 2006.
§ 5º. As glebas, chácaras e/ou sítios nos quais haja a predominância de atividades agrícolas, pecuárias, agroindustriais ou extrativas vegetais, não serão tributadas pelo imposto IPTU/ITU.
§ 6º. As glebas – terrenos com área superior a 6.000 m² – para fins de base de cálculo do IPTU será aplicado o fator de correção de 0,70 nos termos do §7º do art. 30 do CTRMA.
Art. 2º. Fica estabelecido o desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor original do IPTU/ITU do exercício de 2025 para os pagamentos efetuados em cota única e até o dia 10 de ABRIL de 2025.
Parágrafo Único. O desconto definido pelo Programa Contribuinte Legal constante da Lei Complementar 369/2017 é cumulativo ao do caput a quem possua o direito.
Art. 3º. Nos termos dos arts. 257 à 264 da Lei Complementar n.º 136 de 28 de Dezembro de 2006, o valor da TSU (TAXA DE SERVIÇOS URBANOS), para o exercício de 2025, fica estabelecido nos seguintes parâmetros:
I – R$ 2,36/m² (dois reais e trinta e seis centavos por metro quadrado de área construída) para as unidades imobiliárias situadas nas áreas consideradas como áreas centrais da cidade, cujos bairros estão indicados no Anexo I deste Decreto;
II – R$0,97/m² (noventa e sete centavos de Real por metro quadrado de área construída) para as unidades imobiliárias situadas nas demais áreas cujos bairros e/ou loteamentos que não estejam incluídas no Anexo I desde Decreto.
Art. 4º. O valor da Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre os imóveis edificados ou não, residenciais, industriais, comerciais ou de prestação de serviços, localizados na Zona Urbana ou de Expansão Urbana deste Município de Anápolis, definidas estas por meio do Plano Diretor Municipal e da Lei de Zoneamento Urbano, inclusive vilas e distritos beneficiados pelo serviço de iluminação pública, para o exercício de 2025, será obtido através do enquadramento de cada imóvel segundo a disciplina do Anexo II deste Decreto, e ainda sob o jugo das normas estabelecidas nos artigos 179 à 191 da Lei Complementar nº 136/2006, estabelecendo-se o valor de R$ 6,31 unid/mês por unidade consumidora por mês a título de Cota Padrão Geral para cálculo da CIP.
§1º. A isenção de pagamento da CIP fica assegurada para o exercício de 2025 às unidades de consumo que se enquadrem no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) criado pelo Governo Federal através de sua legislação específica
§ 2°. A Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre os imóveis edificados será cobrada mensalmente pela concessionária oficial de serviços de energia elétrica, nos termos do convênio competente, e conjuntamente com o valor devido pelo usuário a título de consumo de energia elétrica, sendo descritos os valores de cobrança em cada talão tarifário, ou seja, incidindo o tributo por unidade de consumo ou economia autônoma edificada.
§ 3°. A Contribuição de Iluminação Pública (CIP) incidente sobre os imóveis não edificados se fará por meio de guia(s) específica(s) anexada(s) ao carnê de cobrança do ITU do ano de 2025 e calculada segundo o disposto no § 3º, inc. II do art. 185 da Lei Complementar n.º 136/2006.
Art. 5º. Os valores referentes ao IPTU e/ou TSU devidos pelos imóveis edificados, ou o ITU e/ou a CIP, devidos pelos imóveis não edificados e relativos ao exercício de 2025, poderão ser pagos em cota única ou no máximo em até 08 (oito) parcelas, seguindo o Calendário Fiscal estabelecido pelo Secretário Municipal da Economia conforme Portaria/SEME n.º 002, de 02 de Janeiro de 2025, publicada no Diario Oficial de Anápolis em 09 de janeiro de 2025;
§ 1º. Nenhuma parcela, exceto quando da cota única, poderá ter valor inferior a R$ 151,80 (cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos), respeitadas as isenções ora asseguradas aos contribuintes anapolinos.
§ 2º. Após o vencimento de cada parcela incidirão sobre as mesmas todos os acréscimos legais previstos na Lei Complementar n° 136, de 28 de dezembro de 2006, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 6º. As guias para recolhimento do IPTU e/ou da TSU devidos pelos proprietários de imóveis edificados e/ou as guias para recolhimento do ITU e/ou da CIP devidos pelos proprietários de imóveis não edificados serão emitidas num mesmo carnê sendo individualizadas por tributo correspondente, tanto para pagamento em cota única quanto para pagamento de forma parcelada.
Art. 7º. Para efeito da regular notificação de cada contribuinte com relação aos tributos descritos neste regulamento, a convocação promovida pelos meios de comunicação, quanto ao lançamento, cobrança e vencimento dos débitos de IPTU, ITU, CIP e TSU, e/ou o envio dos carnês/emissão de guias correspondentes, garante a licitude de cada exação tributária correspondente.
Art. 8º. Todas as reclamações relacionadas ao lançamento dos tributos municipais por efeito das normas deste regulamento serão promovidas por escrito, e diretamente pelo contribuinte (sujeito passivo) ou seu preposto legal, com ampla fundamentação, obedecendo-se os prazos estabelecidos na Lei Complementar Municipal 136, de 28 de dezembro de 2006 - CTRMA, devendo/podendo ser realizadas junto aos setores de protocolo da Prefeitura de Anápolis vinculados às Unidades de Atendimento ao Cidadão - Rápidos Municipais, conforme as normas de atendimento estabelecidas em uso.
§ 1º. Após a análise de cada reclamação, o contribuinte será notificado, segundo as normas adstritas ao caso.
§ 2º. Em cumprimento ao disposto no art. 58 do CTRMA fica assegurado o efeito suspensivo do(s) crédito(s) tributário(s) objeto(s) da lide.
§ 3º. O indeferimento das reclamações tratadas neste artigo, sujeitará o(s) contribuinte(s) ao pagamento de multa e demais acréscimos pecuniários incidentes sobre o(s) tributo(s).
§ 4º. Em caso de deferimento de reclamação tempestiva, fica assegurado ao reclamante o desconto estabelecido no art. 2° deste Decreto, excluindo-se do crédito tributário correspondente quaisquer encargos que porventura lhes haja sido acrescido por efeito do vencimento do tributo, cabendo o recolhimento do novo valor corrigido em até 30 (trinta) dias após a regular notificação do sujeito passivo quanto ao novo lançamento sob pena da perda do desconto garantido e consequente aplicação de todos os acréscimos legais nos termos do CTRMA.
Art. 9º. O valor do Custo Básico da Construção (CBC), está fixado em R$ 1.833,06/ m², sendo este valor utilizado para o cálculo das construções/edificações quando do lançamento do IPTU do ano de 2025.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, entrando em vigor as normas ora estabelecidas desde a data de publicação deste regulamento.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, EM 24 DE JANEIRO DE 2025.
MÁRCIO AURÉLIO CORREA
Prefeito de Anápolis
ALEX SCHWEIGERT PINHEIRO CLETO
Secretário Municipal de Economia e Planejamento
ANEXO I – BAIRROS REGIÃO CENTRAL DE COLETA - TSU
RELAÇÃO DE BAIRROS | |||
ORD | BAIRRO | ORD | BAIRRO |
1 | ANEXO ANTÔNIO FERNANDES | 24 | SETOR CENTRAL |
2 | BAIRRO ANTÔNIO FERNANDES | 25 | VILA CELINA |
3 | BAIRRO BATISTA (OESTE - AV. BRASIL SUL) | 26 | VILA CORUMBÁ |
4 | BAIRRO BOA VISTA (OESTE- AV. BRASIL NORTE) | 27 | VILA DAS ACÁCIAS |
5 | BAIRRO CIDADE JARDIM | 28 | VILA DE LOURDES |
6 | BAIRRO INDUSTRIAL DA ESTAÇÃO | 29 | VILA DONA MARIA |
7 | BAIRRO JUNDIAÍ | 30 | VILA GÓIS |
8 | BAIRRO MARACANÃ | 31 | VILA INDUSTRIAL JUNDIAÍ |
9 | CHÁCARAS JONAS DUARTE | 32 | VILA JACINTO |
10 | CIDADE UNIVERSITÁRIA (OESTE–AV. BRASIL NORTE) | 33 | VILA JUSSARA |
11 | JARDIM ALEXANDRINA | 34 | VILA MARACANÃZINHO |
12 | JARDIM AMÉRICA | 35 | VILA MATIAS |
13 | JARDIM BANDEIRANTE | 36 | VILA MENINO JESUS |
14 | JARDIM GONÇALVES (OESTE – AV. BRASIL SUL) | 37 | VILA MIGUEL JORGE (OESTE – AV. BRASIL) |
15 | JARDIM NAÇÕES UNIDAS | 38 | VILA MILMAR |
16 | JARDIM NOVA ALEXANDRINA | 39 | VILA NOSSA SENHORA D'ABADIA |
17 | LOTEAMENTO ANDRACEL CENTER | 40 | VILA SANTA IZABEL |
18 | LOTEAMENTO CAMPOS SALES | 41 | VILA SANTA IZABEL II ETAPA |
19 | LOTEAMENTO JARDIM SAMAMBAIA | 42 | VILA STA. MARIA DE NAZARETH |
20 | JARDIM GONÇALVES | 43 | VILA SANTA RITA |
21 | PARQUE DOS EUCALIPTOS | 44 | VILA SANTA TEREZINHA |
22 | RESIDENCIAL SUNFLOWER | 45 | VILA SANTANA |
23 | RESIDENCIAL VIRGÍNIA CORRÊA | 46 | VILA TOCANTINS |
ANEXO II – ZONEAMENTO DA CIP
RELAÇÃO DE BAIRROS POR ZONA FISCAL | |||
1ª ZONA FISCAL (BAIRROS) | |||
ORD | BAIRRO | ORD | BAIRRO |
1 | BAIRRO ANDRACEL | 5 | RESIDENCIAL SUN FLOWER |
2 | BAIRRO JUNDIAÍ | 6 | RESIDENCIAL VIRGÍNIA CORREA |
3 | CENTRO | 7 | VILA SANTANA |
4 | DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPÓLIS - DAIA | 8 | VILA TOCANTINS |
2ª ZONA FISCAL (BAIRROS) | |||
ORD | BAIRRO | ORD. | BAIRRO |
1 | ALTO DA BELA VISTA | 20 | SETOR BOUGAINVILLE |
2 | ANÁPOLIS CITY | 21 | VILA CELINA |
3 | ANEXO MARACANÃZINHO | 22 | VILA DONA MARIA |
4 | BAIRRO ALVORADA | 23 | VILA FERREIRA |
5 | BAIRRO BATISTA | 24 | VILA GUARANI |
6 | BAIRRO IPIRANGA ATLÉTICO CLUBE | 25 | VILA INDUSTRIAL JUNDIAÍ |
7 | BAIRRO MARACANÃ | 26 | VILA JUSSARA |
8 | BAIRRO MARACANÃZINHO | 27 | VILA LOURDES |
9 | BAIRRO SANTO ANDRÉ | 28 | VILA MARTINS |
10 | BAIRRO SÃO CARLOS I E II ETAPAS | 29 | VILA MIGUEL JORGE |
11 | CIDADE JARDIM | 30 | VILA MILMAR |
12 | JARDIM ANA PAULA | 31 | VILA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO (VILA GÓIS) |
13 | JARDIM BANDEIRANTE | 32 | VILA NOSSA SENHORA DA ABADIA |
14 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL DR. NETO | 33 | VILA ODETE |
15 | PARQUE DOS EUCALIPTOS | 34 | VILA SANTA IZABEL |
16 | RESIDENCIAL ARAÚJO VILLE | 35 | VILA SANTA MARIA DE NAZARÉ |
17 | RESIDENCIAL EBENEZER (CAMINHO DAS ÁGUAS) | 36 | VILA SANTA TEREZINHA |
18 | RESIDENCIAL ROSES GARDEN | 37 | VILA SÃO JORGE |
19 | SÃO MARCOS | 38 | VILA VERA CRUZ |
3ª ZONA FISCAL (BAIRROS) | |||
ORD | BAIRRO | ORD | BAIRRO |
1 | B. ANEXO ANTÔNIO FERNANDES | 23 | PARQUE DAS NAÇÕES |
2 | BAIRRO ANTÔNIO FERNANDES | 24 | PARQUE IRACEMA |
3 | BAIRRO BOA VISTA. | 25 | REVERENDO ARQUIBALD (MIRRAGE) |
4 | BAIRRO DAS BANDEIRAS | 26 | SETOR LAGO DOS BURITIS |
5 | BAIRRO ELDORADO | 27 | SETOR SUL JAMIL MIGUEL I E II ETAPAS |
6 | BAIRRO ITAMARATY | 28 | VILA BRASIL |
7 | BAIRRO JK NOVA CAPITAL | 29 | VILA CORUMBÁ |
8 | BAIRRO JK OESTE | 30 | VILA FALLUH |
9 | BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA | 31 | VILA FORMOSA |
10 | BAIRRO NOVO JUNDIAÍ | 32 | VILA HARMONIA |
11 | BAIRRO SÃO LOURENÇO | 33 | VILA JAYARA |
12 | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 34 | VILA JAYARA LESTE |
13 | CONJUNTO RESIDENCIAL JAMAICA IAPC | 35 | VILA JAYARA NORTE |
14 | JARDIM ALEXANDRINA | 36 | VILA JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA |
15 | JARDIM AMÉRICA | 37 | VILA MOREIRA |
16 | JARDIM EUROPA I E II ETAPAS | 38 | VILA POPULAR MC |
17 | JARDIM GONÇALVES | 39 | VILA SANTA MARIA |
18 | JARDIM NAÇÕES UNIDAS | 40 | VILA SANTA RITA |
19 | JARDIM PROGRESSO | 41 | VILA SANTA ROSA |
20 | JARDIM SAMAMBAIA | 42 | VILA SÃO JOÃO |
21 | LOTEAMENTO OLHOS D`ÁGUA | 43 | VILA SÃO JOSÉ |
22 | PARQUE BRASÍLIA I E II ETAPAS | | |
4ª ZONA FISCAL (BAIRROS) | |||
ORD | BAIRRO | ORD | BAIRRO |
1 | ADRIANA PARQUE | 117 | NOVA VILA JAYARA |
2 | ANEXO BOM SUCESSO | 118 | PARQUE CALIXTÓPOLIS E II ETAPA |
3 | ANEXO FREI EUSTÁQUIO | 119 | PARQUE DAS PRIMAVERAS |
4 | BAIRRO ANEXO ITAMARATY | 120 | PARQUE DOS PIRINEUS I – II E III ETAPAS |
5 | BAIRRO BOM SUCESSO | 121 | PARQUE LUA DE MEL |
6 | BAIRRO CALIXTO ABRÃO | 122 | PARQUE MICHEL |
7 | BAIRRO CALIXTOLÂNDIA | 123 | PARQUE RESIDENCIAL ANDER |
8 | BAIRRO CALIXTOLÂNDIA II ETAPA | 124 | PARQUE RESIDENCIAL ANDER II ETAPA |
9 | BAIRRO CAMPOS ELÍSIOS | 125 | PARQUE RESIDENCIAL DAS FLORES |
10 | BAIRRO CHÃO GOIANO | 126 | PARQUE RESIDENCIAL JANDAIA |
11 | BAIRRO DA LAPA | 127 | PARQUE RESIDENCIAL JANDAIA II |
12 | BAIRRO DE LOURDES | 128 | PARQUE SÃO CONRADO |
13 | BAIRRO DOM PEDRO II | 129 | PARQUE SÃO JERÔNIMO |
14 | BAIRRO FREI EUSTÁQUIO | 130 | PARQUE SÃO JOÃO |
15 | BAIRRO GRAN VILLE | 131 | PRIVE LÍRIOS DO CAMPO |
16 | BAIRRO ITAMARATY II ETAPA | 132 | POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS |
17 | BAIRRO ITAMARATY III ETAPA | 133 | REMANEJAMENTO DA FAZENDA GÓIS |
18 | BAIRRO ITAMARATY IV ETAPA | 134 | REMANESCENTE CHÁCARA BOA VISTA |
19 | BAIRRO JÓQUEI CLUBE | 135 | REMANESCENTE MÔNICA BRAGA |
20 | BAIRRO MANOEL DOMINGOS | 136 | RESIDENCIAL ALDEIA DOS SONHOS |
21 | BAIRRO NOVA ALEXANDRINA | 137 | RESIDENCIAL ALFREDO ABRÃO |
22 | BAIRRO NOVO PARAÍSO | 138 | RESIDENCIAL ALPHAVILLE |
23 | BAIRRO PARAÍSO SS | 139 | RESIDENCIAL AMÉRICA |
24 | BAIRRO POLOCENTRO I E II ETAPAS | 140 | RESIDENCIAL ANA CAROLINA |
25 | BAIRRO POPULAR CEL. DE ABRIL | 141 | RESIDENCIAL ANAVILLE I E II ETAPAS |
26 | BAIRRO RECANTO DO SOL | 142 | RESIDENCIAL ARAGUAIA |
27 | BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 143 | RESIDENCIAL ARCO ÍRIS |
28 | BAIRRO SANTOS DUMONT | 144 | RESIDENCIAL AYRTON SENA |
29 | BAIRRO SÃO JOÃO | 145 | RESIDENCIAL BELA VISTA |
30 | BAIRRO SÃO JOAQUIM | 146 | RESIDENCIAL BOA ESPERANÇA |
31 | BAIRRO SÃO JOSÉ | 147 | RESIDENCIAL BURITIS |
32 | BAIRRO SÃO SEBASTIÃO | 148 | RESIDENCIAL CENTENÁRIO |
33 | BAIRRO VIVIAN PARQUE I ETAPA | 149 | RESIDENCIAL CEREJEIRAS |
34 | BAIRRO VIVIAN PARQUE II ETAPA | 150 | RESIDENCIAL CIDADE INDUSTRIAL |
35 | BAIRROS NÃO INCLUÍDOS NA PRESENTE LISTA | 151 | RESIDENCIAL COPACABANA |
36 | CHÁCARAS AMERICANAS | 152 | RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS |
37 | CHÁCARAS ATIBAIAS | 153 | RESIDENCIAL DAS ROSAS |
38 | CHÁCARAS BOA ESPERANÇA | 154 | RESIDENCIAL DO CERRADO |
39 | CHÁCARAS BOA VISTA I E II ETAPAS | 155 | RESIDENCIAL DOM EMANUEL |
40 | CHÁCARAS BOA ESPERANÇA | 156 | RESIDENCIAL DOM FELIPE |
41 | CHÁCARAS BOA VISTA I E II ETAPAS | 157 | RESIDENCIAL FLAMBOYANT |
42 | CHÁCARAS COLORADO | 158 | RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO |
43 | CHÁCARAS DE LAZER SÃO JORGE | 159 | RESIDENCIAL FLORENÇA |
44 | CHÁCARAS DE RECREIO MANSÕES PLANALTO | 160 | RESIDENCIAL GAUDI |
45 | CHÁCARAS EXTREMAS | 161 | RESIDENCIAL GIOVANNI BRAGA |
46 | CHÁCARAS JONAS DUARTE | 162 | RESIDENCIAL GIRASSOL |
47 | CHÁCARAS MIRANÓPOLIS | 163 | RESIDENCIAL IDELFONSO LIMÍRIO |
48 | CHÁCARAS RECREIO ANICUNS | 164 | RESIDENCIAL IPANEMA |
49 | CHÁCARAS VALE DAS ANTAS | 165 | RESIDENCIAL ITATIAIA |
50 | CHÁCARAS VALE DAS LARANJEIRAS | 166 | RESIDENCIAL ITORORÓ |
51 | CIDADE DA PROMISSÃO | 167 | RESIDENCIAL JARDINS DO LAGO |
52 | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELAS ARTES | 168 | RESIDENCIAL LEBLON |
53 | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA-LOBOS I | 169 | RESIDENCIAL MARLA CRISTINA |
54 | CONDOMÍNIO TERRAS ALPHA ANÁPOLIS | 170 | RESIDENCIAL MIGUEL JORGE |
55 | CONDOMÍNIO VALE DOS PÁSSAROS | 171 | RESIDENCIAL MÔNICA BRAGA |
56 | CONJUNTO HABITACIONAL FILOSTRO | 172 | RESIDENCIAL MONTE SINAI I ETAPA |
57 | CONJUNTO HABITACIONAL VILA UNIÃO | 173 | RESIDENCIAL NOVO MUNDO |
58 | CONJUNTO RESIDENCIAL NOVA ALIANÇA | 174 | RESIDENCIAL PARIS |
59 | CONJ. RESIDENCIAL VILA FELIZ I E II ETAPAS | 175 | RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO |
60 | DISTRITO DE GOIALÂNDIA | 176 | RESIDENCIAL RENY CURY |
61 | DISTRITO DE INTERLÂNDIA | 177 | RESIDENCIAL RIO JORDÃO |
62 | DISTRITO DE JOANÁPOLIS | 178 | RESIDENCIAL SANTA CRUZ |
63 | DISTRITO DE SOUZÂNIA | 179 | RESIDENCIAL SANTO EXPEDITO |
64 | ESTÂNCIA ITAMARATY | 180 | RESIDENCIAL SÃO CRISTÓVÃO |
65 | ESTÂNCIA VALE DAS BRISAS | 181 | RESIDENCIAL SÃO VICENTE |
66 | ESTÂNCIA VALE VERDE | 182 | RESIDENCIAL SHANGRILA |
67 | ESTÂNCIA VILA RICA | 183 | RESIDENCIAL SUMERVILLE |
68 | GRANJA SANTO ANTÔNIO | 184 | RESIDENCIAL TANGARÁ |
69 | JARDIM ALVORADA | 185 | RESIDENCIAL TEREZINHA BRAGA |
70 | JARDIM ANA CLÁUDIA | 186 | RESIDENCIAL VALE DO SOL I E II ETAPAS |
71 | JARDIM ANAPOLINO | 187 | RESIDENCIAL VALE DOS PIRINEUS |
72 | JARDIM ARCO VERDE | 188 | RESIDENCIAL VALÊNCIA |
73 | JARDIM ARCO VERDE II ETAPA | 189 | RESIDENCIAL VENEZA |
74 | JARDIM BELA VISTA | 190 | RESIDENCIAL VERONA |
75 | JARDIM BOM CLIMA | 191 | RESIDENCIAL VICTOR BRAGA |
76 | JARDIM BRASILIANA | 192 | RESIDENCIAL VILLA BELLA |
77 | JARDIM CALIXTO | 193 | SETOR AEROPORTO |
78 | JARDIM DAS AMÉRICAS I ETAPA | 194 | SETOR ESCALA I E II ETAPAS |
79 | JARDIM DAS AMÉRICAS II ETAPA | 195 | SETOR INDUSTRIAL MUNIR CALIXTO |
80 | JARDIM DAS AMÉRICAS III ETAPA | 196 | SETOR RESIDENCIAL JANDAIA |
81 | JARDIM DAS OLIVEIRA | 197 | SETOR RESIDENCIAL MORUMBI |
82 | JARDIM DAS PRIMAVERAS I ETAPA | 198 | SETOR RESIDENCIAL PEDRO LUDOVICO |
83 | JARDIM DAS PRIMAVERAS II ETAPA | 199 | SETOR SANTA CLARA |
84 | JARDIM DAS PRIMAVERAS III ETAPA | 200 | SETOR SANTO ANTÔNIO |
85 | JARDIM DIANNA | 201 | SETOR TROPICAL |
86 | JARDIM DOS IPÊS | 202 | SÍTIO DE RECREIO AMERICANO DO BRASIL |
87 | JARDIM ELDORADO | 203 | SÍTIO DE RECREIO DENIZE |
88 | JARDIM ESPERANÇA I ETAPA | 204 | SÍTIO DE RECREIO JARDIM ANÁPOLIS |
89 | JARDIM FLOR DE LIZ | 205 | SÍTIO DE RECREIO JARDIM BOA VISTA |
90 | JARDIM GOIANO | 206 | SÍTIO DE RECREIO JARDIM PEIXOTO |
91 | JARDIM GUANABARA | 207 | SÍTIO DE RECREIO MANSÕES |
92 | JARDIM IBIRAPUERA | 208 | SÍTIO DE RECREIO RINCÃO |
93 | JARDIM ITÁLIA I E II ETAPAS | 209 | VILA DOM BOSCO |
94 | JARDIM LUSITANO | 210 | VILA ESPERANÇA |
95 | JARDIM NOVA GLÓRIA | 211 | VILA ESPERANÇA II |
96 | JARDIM NOVO HORIZONTE | 212 | VILA FABRIL |
97 | JARDIM NOVO MUNDO | 213 | VILA GOIÁS |
98 | JARDIM ORIENTAL | 214 | VILA JACINTO |
99 | JARDIM PALMARES | 215 | VILA JOÃO XXIII |
100 | JARDIM PANORAMA | 216 | VILA LOURDES |
101 | JARDIM PETRÓPOLIS | 217 | VILA MARIANA |
102 | JARDIM PLANALTO | 218 | VILA NORTE |
103 | JARDIM PROMISSÃO | 219 | VILA NOSSA SRA. DOS ANJOS CAPELINHA |
104 | JARDIM SANTA CECÍLIA | 220 | VILA NOVA JAYARA |
105 | JARDIM SANTANA | 221 | VILA OPERÁRIA |
106 | JARDIM SÃO PAULO | 222 | VILA RESIDENCIAL PEDRO LUDOVICO |
107 | JARDIM SILVEIRA | 223 | VILA RICA |
108 | JARDIM SUÍÇO | 224 | VILA SANTA HELENA |
109 | JARDIM TESOURO | 225 | VILA SÃO JOAQUIM |
110 | JARDIM VERA CRUZ | 226 | VILA SÃO JOAQUIM II ETAPA |
111 | LÃS PALMAS | 227 | VILA SÃO VICENTE – IGREJINHA |
112 | LOTEAMENTO JIBRAN EL HADI | 228 | VILA SUL |
113 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL MORADA NOVA | 229 | VILA UNIÃO |
114 | LOTEAMENTO SETOR SUL | 230 | VIAS NÃO INCLUÍDAS NA PRESENTE LISTA |
115 | LOTEAMENTO SETOR SUL II ETAPA | 231 | ZONA RURAL |
116 | LOTEAMENTO SETOR SUL III ETAPA | 232 | ZONA URBANA |
ADENDO AO ANEXO II
VALORES MENSAIS DE APLICAÇÃO CIP 2025
Residencial - 100% da Cota Padrão Geral (CPG) - CIP 2025 | ||
Art. 185, §4, I | % da CPG | R$ CIP 2025 |
1 Zona Fiscal | 120% | R$ 7,57 |
2 Zona Fiscal | 105% | R$ 6,62 |
3 Zona Fiscal | 90% | R$ 5,68 |
4 Zona Fiscal | 70% | R$ 4,42 |
| | |
Industrial, Comercial e Prestacional - 100% da Cota Padrão Geral (CPG) - CIP 2025 | ||
Art. 185, §4, II | % da CPG | R$ CIP 2025 |
1 Zona Fiscal | 120% | R$ 7,57 |
2 Zona Fiscal | 105% | R$ 6,62 |
3 Zona Fiscal | 90% | R$ 5,68 |
4 Zona Fiscal | 70% | R$ 4,42 |
| | |
Não Edificados - 50% da Cota Padrão Geral (CPG) | ||
Art. 185, §4, III | % da CPG | R$ CIP 2025 |
1 Zona Fiscal | 80% | R$ 2,53 |
2 Zona Fiscal | 70% | R$ 2,21 |
3 Zona Fiscal | 60% | R$ 1,90 |
4 Zona Fiscal | 50% | R$ 1,58 |
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, EM 24 DE JANEIRO DE 2025.
MÁRCIO AURÉLIO CORREA
Prefeito de Anápolis
ALEX SCHWEIGERT PINHEIRO CLETO
Secretário Municipal de Economia e Planejamento